Class | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S.E | SEM-III | D-18 | 63.51 | 53.03 | 98.51 | 100.00 |
SEM-IV | M-19 | 68.06 | 100.00 | 98.48 | 50.00 | |
T.E | SEM-V | D-18 | 72.46 | 82.19 | 100.00 | 100.00 |
SEM-VI | M-19 | 82.09 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | |
B.E | SEM-VII | D-18 | 90.41 | 92.96 | 100.00 | 100.00 |
SEM-VIII | M-19 | 95.89 | 100.00 | 100.00 | 87.84 |



